Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
PS | 56,65% | 1206 |
DNCCP | 16,63% | 354 |
CDS-PP | 9,35% | 199 |
PCP-PEV | 6,11% | 130 |
PPD-PSD | 5,17% | 110 |
BE | 1,78% | 38 |
Em Branco | 2,25% | 48 |
Nulos | 2,07% | 44 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
3557 | 2129 | 40,15% |
Lista | % | Votos |
PS | 54,44% | 1159 |
DNCCP | 16,72% | 356 |
PCP-PEV | 8,03% | 171 |
CDS-PP | 7,89% | 168 |
PPD-PSD | 5,31% | 113 |
BE | 2,83% | 60 |
Em Branco | 2,21% | 47 |
Nulo | 2,58% | 55 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
3557 | 2129 | 40,15% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
PS | 56,65% | 1206 | 1 | 7 |
DNC | 17,71% | 377 | | 2 |
PCP-PEV | 7,84% | 167 | | |
PPD/PSD-PPM | 7,42% | 158 | | |
CDS-PP | 5,12% | 109 | | |
Em Branco | 1,93% | 41 | | |
Nulos | 3,33% | 71 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
3557 | 2129 | 40,15% |