Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
PS | 68.06% | 343 |
DNCCP | 8.73% | 44 |
CDS-PP | 7.14% | 36 |
PPD-PSD | 6.15% | 31 |
PCP-PEV | 2.58% | 13 |
BE | 2.58% | 13 |
Em Branco | 3.57% | 18 |
Nulos | 1.19% | 6 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
716 | 504 | 29,61% |
Lista | % | Votos |
PS | 71.83% | 362 |
DNCCP | 7.54% | 38 |
CDS-PP | 5.75% | 29 |
PPD-PSD | 4.56% | 23 |
PCP-PEV | 2.98% | 15 |
BE | 2.18% | 11 |
Em Branco | 4.56% | 23 |
Nulos | 0.60% | 3 |
Abstenção
Inscritos | Número de Votantes | % |
716 | 504 | 29,61% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
PS | 71.83% | 362 | 1 | 5 |
Independente | 24.80% | 125 | | 2 |
PCP-PEV | 1.39% | 7 | | |
Em Branco | 1.59% | 8 | | |
Nulos | 0.40% | 2 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
716 | 504 | 29,61% |
Gostar disto:
Gosto Carregando...