Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
PS | 53.38% | 505 |
PPD-PSD | 15.33% | 145 |
PCP-PEV | 11.21% | 106 |
DNCCP | 8.46% | 80 |
CDS-PP | 6.55% | 62 |
BE | 1.27% | 12 |
Em Branco | 2.33% | 22 |
Nulos | 1.48% | 14 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1469 | 946 | 35,60% |
Lista | % | Votos |
PS | 49.89% | 472 |
PPD-PSD | 15.22% | 144 |
PCP-PEV | 18.18% | 172 |
DNCCP | 6.03% | 57 |
CDS-PP | 4.76% | 45 |
BE | 1.90% | 18 |
Em Branco | 2.64% | 25 |
Nulo | 1.37% | 13 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1469 | 946 | 35,60% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
PS | 58.14% | 550 | 1 | 6 |
PPD/PSD-PPM | 21.67% | 205 | | 2 |
PCP-PEV | 17.34% | 164 | | 1 |
Em Branco | 1.69% | 16 | | |
Nulos | 1.16% | 11 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1469 | 946 | 35,60% |
Gostar disto:
Gosto Carregando...