Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
PS | 39.31% | 1270 |
CDS-PP | 16.03% | 518 |
DNCCP | 15.10% | 488 |
PCP-PEV | 13.49% | 436 |
PPD-PSD | 10.52% | 340 |
BE | 1.73% | 56 |
Em Branco | 2.20% | 71 |
Nulos | 1.61% | 52 |
Abstenção
Inscritos | Número de Votantes | % |
4877 | 3231 | 33,75% |
Lista | % | Votos |
PS | 35.78% | 1156 |
PCP-PEV | 17.36% | 561 |
DNCCP | 14.61% | 472 |
CDS-PP | 13.93% | 450 |
PPD-PSD | 10.37% | 335 |
BE | 3.40% | 110 |
Em Branco | 2.91% | 94 |
Nulos | 1.64% | 53 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
4877 | 3231 | 33,75% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
Independente | 36.49% | 1179 | 1 | 4 |
PCP-PEV | 23.03% | 744 | | 2 |
PS | 21.29% | 688 | | 2 |
CDS-PP | 13.56% | 438 | | 1 |
Em Branco | 3.03% | 98 | | |
Nulos | 2.60% | 84 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
4877 | 3231 | 33,75% |
Gostar disto:
Gosto Carregando...