Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
PS | 57,90% | 480 |
DNCCP | 27,74% | 230 |
PPD-PSD | 2,53% | 21 |
CDS-PP | 2,41% | 20 |
PCP-PEV | 2,05% | 17 |
BE | 1,93% | 16 |
Em Branco | 2,90% | 24 |
Nulos | 2,53% | 21 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1163 | 829 | 28,72% |
Lista | % | Votos |
PS | 53,80% | 446 |
DNCCP | 28,11% | 233 |
PCP-PEV | 3,98% | 33 |
BE | 3,14% | 25 |
PPD-PSD | 2,77% | 23 |
CDS-PP | 2,65% | 22 |
Em Branco | 3,14% | 26 |
Nulo | 2,53% | 21 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1163 | 829 | 28,72% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
PS | 47,17% | 391 | 1 | 5 |
DNC | 28,83% | 239 | | 3 |
Independente | 16,65% | 138 | | 1 |
PCP-PEV | 1,69% | 14 | | |
Em Branco | 1,81% | 15 | | |
Nulos | 3,86% | 32 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1163 | 829 | 28,72% |