Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleias de Freguesias
Votantes
61.86%
Votantes: 28.955
Inscritos: 46.809
Lista | % | Votos | Presidentes de Câmara | Maiorias Absolutas | Mandatos |
---|---|---|---|---|---|
PS | 46,41% | 13437 | 1 | 1 | 5 |
DNC | 18,16% | 5257 | 1 | ||
CDS-PP | 15,10% | 4371 | 1 | ||
PPD/PSD-PPM | 7,37% | 2135 | |||
PCP-PEV | 6,21% | 1799 | |||
BE | 2,18% | 630 | |||
Em Branco | 2,61% | 755 | |||
Nulos | 1,97% | 571 |
Votantes
61.85%
Votantes: 28.952
Inscritos: 46.809
Lista | % | Votos | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 44,18% | 12790 | 11 |
DNC | 17,45% | 5051 | 4 |
CDS-PP | 12,74% | 3689 | 3 |
PPD/PSD-PPM | 8,76% | 2535 | 2 |
PCP-PEV | 8,48% | 2454 | 2 |
BE | 3,03% | 876 | |
Em Branco | 3,14% | 721 | |
Nulos | 2,24% | 554 |
Votantes
61.86%
Votantes: 28.957
Inscritos: 46.809
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
---|---|---|---|---|
PS | 34,93% | 10.116 | 9 | 60 |
Independente | 15,99% | 4.629 | 8 | 47 |
DNC | 13,09% | 3.791 | 1 | 24 |
PCP-PEV | 10,70% | 3.098 | 1 | 10 |
CDS-PP | 10,50% | 3.040 | 10 | |
PPD/PSD-PPM | 7,69% | 2.226 | 2 | 18 |
BE | 1,06% | 306 | ||
Em Branco | 3,25% | 940 | ||
Nulos | 2,80% | 810 |