O concelho da Covilhã deu uma vitória expressiva a António Seguro na segunda volta das Eleições Presidenciais de 2026, realizada hoje.
De acordo com os resultados divulgados na página do Município, o candidato obteve 18.660 votos (74,37%), contra 6.430 votos (25,63%) de André Ventura.
No total, estavam inscritos 42.927 eleitores, tendo votado 26.104, o que corresponde a uma taxa de participação de 60,81%.
Registaram-se ainda 408 votos brancos (1,56%) e 606 votos nulos (2,32%).
António José Seguro venceu em todas as freguesias do concelho.
Resultados por freguesia
Aldeia de São Francisco de Assis: Seguro 67,23% | Ventura 32,77%
Barco –Seguro 72,61% | Ventura 27,39%
Boidobra –Seguro 72,84% | Ventura 27,16%
Casegas –Seguro 77,91% |Ventura 22,09%
Cantar-Galo –Seguro 71,19% | Ventura 28,81%
Cortes do Meio –Seguro 75,45% | Ventura 24,55%
Coutada –Seguro 73,74% | Ventura 26,26%
Dominguizo –Seguro 69,61% | Ventura 30,39%
Erada –Seguro 72,18% | Ventura 27,82%
Ferro –Seguro 67,7% | Ventura 32,3%
Orjais –Seguro 73,43% | Ventura 26,57%
Ourondo –Seguro 72,00% | Ventura 24,00%
Paul –Seguro 62,1% | Ventura 37,9%
Peraboa –Seguro 71,58% | Ventura 28,42%
Peso –Seguro 66,26% | Ventura 35,74%
São Jorge da Beira –Seguro 78,83% | Ventura 21,17%
Sobral de São Miguel –Seguro 75,71% | Ventura 24,29%
Tortosendo –Seguro 74,27% | Ventura 25,73%
UF Covilhã Canhoso – Seguro 78,68% | Ventura 24,42%
UF Teixoso Sarzedo – Seguro 70,44% | Ventura 29,56%
UF Vale Formoso/Aldeia Souto – Seguro 63,25% | Ventura 36,75%
Unhais da Serra –Seguro 73,23% | Ventura 26,77%
Vales do Rio –Seguro 77,18% | Ventura 22,82%
Vila do Carvalho –Seguro 78,41% | Ventura 21,59%
Verdelhos –Seguro 54,59%| Ventura 45,41%
