Câmara MunicipalAssembleia MunicipalAssembleia de Freguesia
Lista | % | Votos |
DNCCP | 35,32 | 291 |
PS | 34,59 | 285 |
CDS-PP | 12,62 | 104 |
PPD-PSD | 6,07 | 50 |
PCP-PEV | 4,37 | 36 |
Em Branco | 3,03 | 25 |
Nulos | 2,18 | 18 |
BE | 1,82 | 15 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1339 | 824 | 38,46% |
Lista | % | Votos |
PS | 33,86 | 279 |
DNCCP | 33,62 | 277 |
CDS-PP | 10,80 | 89 |
PPD-PSD | 7,28 | 60 |
PCP-PEV | 5,83 | 48 |
Em Branco | 4,25 | 35 |
BE | 2,18 | 18 |
Nulos | 2,18 | 18 |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1339 | 824 | 38,46% |
Lista | % | Votos | Presidentes de Junta | Mandatos |
DNC | 64,56 | 532 | 1 | 7 |
PCP-PEV | 20,75 | 171 | | 2 |
Em Branco | 11,89 | 98 | | |
Nulos | 2,79 | 23 | | |
Abstenção
Inscritos | Votantes | % |
1339 | 824 | 38,46% |